BOSCH 0445 110 250, bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKJ25/30 |
Dimensione (mm) | 25x38x30 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 38 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 25 mm |
Fw | 29 mm |
D | 38 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r | 0,3 mm |
S | 2 mm |
Peso | 0,13 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 29,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 56,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 15000 r/min |
BOSCH 0445 110 250, injector
Brand Name | BOSCH |
Model Number | 0445 110 250, |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |