Rexroth PVV4-1X/122RA15DMC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LRJ10 |
Dimensione (mm) | 254x400.05x50.8 |
Marchio | RHP |
Diametro del foro (mm) | 254 |
Diametro esterno (mm) | 400,05 |
Larghezza (mm) | 50,8 |
d | 254 mm |
D | 400,05 mm |
B | 50,8 mm |
C | 50,8 mm |
Peso | 25,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 674 kN |
Carico statico di base (C0) | 1040 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 750 r/min |
Rexroth PVV4-1X/122RA15DMC Vane pump
Brand Name | Rexroth |
Model Number | PVV4-1X/122RA15DMC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |