Rexroth PVV4-1X/082RA15DVC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 128P |
Dimensione (mm) | 8x22x7 |
Marchio | MPZ |
Diametro del foro (mm) | 8 |
Diametro esterno (mm) | 22 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 8 mm |
D | 22 mm |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
d1 | 12,6 mm |
r5 min. | 0,3 mm |
D1 | 16,7 mm |
Peso | 0,014 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,85 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,59 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 30000 r/min |
Rexroth PVV4-1X/082RA15DVC Vane pump
Brand Name | Rexroth |
Model Number | PVV4-1X/082RA15DVC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |