Rexroth 4WE10C3X/CG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7415 A-UD |
Dimensione (mm) | 75x190x90 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 75 mm |
D | 190 mm |
B1 | 90 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
Peso | 11,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 278 kN |
Carico statico di base (C0) | 282 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2500 r/min |
Rexroth 4WE10C3X/CG24N9K4 Solenoid directional valve
Brand Name | Rexroth |
Model Number | 4WE10C3X/CG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |