Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51430 |
Dimensione (mm) | 150x300x120 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 120 |
d | 150 mm |
D | 300 mm |
T | 120 mm |
d1 | 295 mm |
r min. | 4 mm |
D1 | 154 mm |
Peso | 41.6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 615 kN |
Carico statico di base (C0) | 2010 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 480 r/min |
Rexroth WMM6A.B.C.D.Y5X/F check valve
Brand Name | Rexroth |
Model Number | WMM6A.B.C.D.Y5X/F |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |