Yuken PV2R12-17-65-F-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAS 5030UUNR |
Dimensione (mm) | 150x225x100 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 150 mm |
D | 225 mm |
B | 100 mm |
C | 99 mm |
c | 3,5 mm |
f | 3 mm |
r min. | 1 mm |
C1 | 81 mm |
D2 | 233,4 mm |
J | 176,5 mm |
S | 9 mm |
Peso | 13,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 623 kN |
Carico statico di base (C0) | 1210 kN |
Yuken PV2R12-17-65-F-RAA-40 Double Vane pump
Brand Name | Yuken |
Model Number | PV2R12-17-65-F-RAA-40 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |